器材出租價目表
出租價目表 |
||
---|---|---|
項目 | 價格(單日) | 備註 |
4000 | 含運送和操作人員,需220V 電源 |
|
2000/4盞 | 4盞(每組2盞 ,兩側),含基本20M線 |
|
500 | ||
200 | ||
小魔球燈 旋轉魔球燈 雙魔球燈 | 200 500 800 | |
100 | ||
項目 | 價格(單日) | 備註 |
800/坪 | ||
Truss(15) Truss(30) Truss底板 Truss接頭 | 350/m 400/m 100 100 | |
2000 | ||
300 | ||
500 | ||
1500 | ||
項目 | 價格(單日) | 備註 |
主動式喇叭 12吋喇叭 15吋喇叭 15吋三音路喇叭 重低音喇叭 超重低音喇叭 Bose 802喇叭 | 1000 800 1200 1500 2000 3500 1500 | |
1600 | ||
50/條 | ||
2000 | ||
800/組 | ||
1200/組(2Mic 1接收) | ||
1500/組(4支) | ||
500/支 | ||
項目 | 價格(單日) | 備註 |
Mapex JD(普通鈸) JD(Zildjian鈸) Yamaha(普通鈸) Yamaha(Zildjian鈸) Zildjian K級銅鈸 | 1500 2000 2800 2800 3500 1000 | |
1500 | 含琴架 |
|
4000 | ||
1000 | ||
2000 | ||
項目 | 價格(單日) | 備註 |
6000 | 含運送架設和紅布條刻字 |
|
小台紅色 小台黃色 大台紅色 | 1000 1000 3000 | 不含油費(使用92 無鉛汽油) |
4000 | 含運送和架設 |
|
2000 | ||
投影機 投影布幕(120~150吋) | 6000 5000 1500 | 投影機 + 投影布幕 |
250/支 | ||
譜架 麥克風架 吉他貝斯架 琴架 喇叭架 燈架 | 100 100 80 200 300 300 | |
以上價格為自行載運價(除備註含運送外)